| Type: | Solid body |
| Number of strings: | 6 |
| Neck | |
| Type: | Bolt-on featuring the 10/90 System (10% carbon, 90% wood) |
| Wood: | Maple naturally dried for 3 years |
| Shape: | D |
| Finish: | Matte varnish |
| Width of neck at nut: | 42mm / 1.65" |
| Width of neck at last fret: | 57.7mm / 2.27" |
| Depth of neck at first fret: | 19.5mm / .76" |
| Depth of neck at 12th fret: | 23mm / .90" |
| String spacing at nut: | 35mm / 1.38" |
| String spacing at bridge: | 53mm / 2.08" |
| Action as supplied at 12th fret, treble: | 1.5mm / .059" |
| Action as supplied at 12th fret, bass: | 2mm / .078" |
| Type of nut: | Teflon nut + hardened zero fret technology |
| Fingerboard | |
| Wood: | Maple or Rosewood |
| Radius: | 300mm / 11.81" |
| Type of frets: | Medium |
| Number of frets: | 24 + zero fret |
| Scale length: | 650mm / 25.6" |
| Inlay: | Dots |
| Body | |
| Wood: | Two center-joined pieces of solid, naturally aged alder. |
| Finish: | Varnish dries for 5 weeks minimum |
| Accessories | |
| Machine heads brand name: | Vigier |
| Type of machine heads: | Over sized locking machine heads |
| Type of bridge: | Flat mounted fixed bridge, through-body stringing |
| Bridge brand name: | Vigier |
| End pin: | Brass casing that inserts deep into the body and locks the strap button in place. |
| Finish: | Chrome |
| Electronic | |
| Pickup brand name: | DiMarzio |
| Type of pickup: | H/S/H |
| Pickup model: | PAF Pro/FS1/Tone Zone |
| Switch: | 5 positions |
| Controls: | Volume Tone Pickup selector: 1 Humbucker in neck position 2 Single-coil in neck & middle position 3 Single-coil in neck & bridge position 4 Single-coil in bridge & middle position 5 Humbucker in bridge position |
| Shielding: | Yes |
| Miscellaneous | |
| Delivered with gig bag/case: | Gigbag |
| Strings: | .009-.046 |
| Made in: | France |
| Body color: | Pickguard | Body color: | Pickguard |
| Amber (AM): | Pearl White | Amethyst Purple (AP): | Pearl White |
| Black Diamond (BD): | Pearl Black | Deep Blue (DBL): | Pearl White |
| Deep Burgundy (DBU): | Pearl White | Fire Burst (FB): | Pearl White |
| Gold (G): | Pearl White | Light Sapphire (LS): | Pearl White |
| Mysterious Blue (MYB): | Pearl White | Mysterious Black (MYBK): | Pearl White |
| Mysterious Green (MYG): | Pearl White | Natural Maple (NM): | Pearl White |
| Ruby (RU): | Pearl White | Transparent White (TW): | Pearl White |
| マッチングヘッド変更 (T): | +¥57,200 (税込) |
| ピックガードカラー変更 (1)〜(7): (A)、(B)、(P) |
+¥30,800 (税込) (1)Black Mirror (2)Gold Mirror (3)Pearl Black (4)Pearl White (5)Tortoise (6)White (7)Black (A)Avocade Mirror (B)Blue Mirror (P)Purple Mirror |
| パーツカラー変更 Gold (G): | +¥50,600 (税込) |
| キルスイッチ追加: | +¥30,800 (税込) |
※表示の価格は、全て税込価格です。





















